Col. | Timoneiro | Proeiro | Cat. | Barco | Club | SailNo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John King | Fernando Tovar Gioia | A | Nathalia | ICRJ | 7200 |
2 | Lars Grael | Samuel Gonçalves | A | S/Nome | ICRJ | 8392 |
3 | Francisco Siemsen Bulhões | Fernando Ilha | A | Ninotchka | BVC/ICRJ | 7772 |
4 | Admar Gonzaga Neto | Alexandre Freitas | A-Master | Maricota | ICB/DF | 8459 |
5 | Fabio Bodra | Pedro Trouche Bolder | A | Tati Tatão | YCSA | 8337 |
6 | Carlos Dohnert | Gustavo Kunze | A-Master | Xu | ICRJ | 8149 |
7 | Alessandro Pascolato | Henry Boening | A | Miisca | ICRJ | 8390 |
8 | Sérgio Gortkin | Renato Cruz | B | Shao Lin | ICRJ | 8039 |
10 DNF | João Marcos Mendes | Luiz Octavio Teixeira | Julieta | ICRJ | 7823 |
1º Colocado Posto 6 : John King / Fernando Tovar Gioia
(ICRJ) - 7200
6º Colocado Copacabana Palace : Carlos Dohnert / Gustavo Kunze
(ICRJ) - 7149
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/